Carbide Grade:
Cobalt | 10 - 11% |
Density | 14.35 - 14.60 g/cm3 |
Hardness | 88.50 - 88.90 Rockwell A |
T.R.S. | 420 000 - 450 000psi |
Grain Size | 2.4 um |
Porosity | A02 B00 C00 |
Carbide Grade:
Cobalt | 10 - 11% |
Density | 14.35 - 14.60 g/cm3 |
Hardness | 88.50 - 88.90 Rockwell A |
T.R.S. | 420 000 - 450 000psi |
Grain Size | 2.4 um |
Porosity | A02 B00 C00 |
Carbide Grade:
Cobalt | 10 - 11% |
Density | 14.35 - 14.60 g/cm3 |
Hardness | 88.50 - 88.90 Rockwell A |
T.R.S. | 420 000 - 450 000psi |
Grain Size | 2.4 um |
Porosity | A02 B00 C00 |
Head Office: No. 319 Qingpi Avenue, Wenjiang 611130, Chengdu, China
+86-28-8261 3696
mct@cnmct.com
Factory Address: No. 19, Longxiang Road, Zigong City, China
Russia Branch: 603000, Российская Федерация, Нижний, Новгород, Арзамасская 1/22